قیمت خودروهای سایپا امروز ۱۴۰۰/۸/۳۰
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
به گزارش نبأپرس، برخی خودروهای سایپا تغییراتی به شرح زیر را داشته است: در مهمترین معاملات سایپا قیمت پراید 111 SE (سفید) برابر 168 میلیون تومان و تیبا SX مدل 1400 صندوق دار 165 میلیون تومان خرید و فروش شد . ساینا EX مدل 1400 فول 179 میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد و آریو 1600 اتوماتیک (مدل 1399) با قیمت 375 میلیون تومان معامله شد.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 167,000,000 |
پراید 131 | 0 | 149,000,000 |
پراید 132 | 0 | 141,000,000 |
پراید 151 | 125,000,000 | 176,000,000 |
تیبا | 100,631,000 | 165,000,000 |
تیبا 2 | 106,519,000 | 174,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 186,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 104,600,000 | 179,000,000 |
کوییک دنده ای | 141,000,000 | 183,000,000 |
کوییک دنده ای R | 149,400,000 | 185,000,000 |
وانت زامیاد | 0 | 272,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 0 | 292,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 350,000,000 |
آریو | 0 | 375,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 540,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 945,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 950,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 183,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 175,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 197,000,000 |
ساینا s دنده ای | 142,500,000 | 194,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 265,620,000 | 250,000,000 |
شاهین G | 291,871,000 | 345,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 285,000,000 | 310,000,000 |
انتهای پیام/
لینک خبر: